系列 | ChromaLit?? 線性 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 遠程磷光源 |
透鏡樣式/尺寸 | 矩形,帶平頂,152.5mm x 22.5mm |
CRI(高顯色指數(shù)) | 70 |
CCT(K) | 5000 |
轉(zhuǎn)換能效(lm/Wrad)(典型值) | 232 |
視角 | 115° |
標(biāo)準包裝 | 10 |
其它名稱 | 493.4V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.