AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電機(jī)類型 - 步進(jìn) | 雙極性 |
電機(jī)類型 - AC,DC | 有刷直流 |
功能 | 驅(qū)動(dòng)器 - 全集成,控制和功率級(jí) |
輸出配置 | 半橋(4) |
接口 | 并聯(lián) |
技術(shù) | 雙極性 |
步進(jìn)分辨率 | 1/2,1/4 |
應(yīng)用 | 通用 |
電流 - 輸出 | 750mA |
電壓 - 電源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 負(fù)載 | 10 V ~ 45 V |
工作溫度 | -20°C ~ 150°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-SOIC W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.