系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
開關(guān)類型 | USB 開關(guān) |
輸出數(shù) | 1 |
比率 - 輸入:輸出 | 1:1 |
輸出配置 | 高端 |
輸出類型 | N 通道 |
接口 | 開/關(guān) |
電壓 - 負載 | 4.5 V ~ 5.5 V |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 不需要 |
電流 - 輸出(最大值) | - |
導通電阻(典型值) | - |
輸入類型 | 非反相 |
特性 | 負載釋放,狀態(tài)標志 |
故障保護 | 限流(固定),超溫,反向電流,UVLO |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
封裝/外殼 | SC-74A,SOT-753 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 |
標準包裝 | 3,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.