AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
字符數(shù) | 1 |
大小/尺寸 | 0.591" 高 x 0.386" 寬 x 0.148" 直徑(15.00mm x 9.80mm x 3.75mm) |
數(shù)字/字母大小 | 0.39"(10.00mm) |
顯示類型 | 7 段顯示 |
通用引腳 | 共陽(yáng)極 |
顏色 | 紅 |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2V |
電流 - 測(cè)試 | 25mA |
毫燭光等級(jí) | 7.2mcd |
波長(zhǎng) - 峰值 | 632nm |
功率耗散(最大值) | 60mW |
封裝/外殼 | 10-SMD(無(wú)引線) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.