系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | 紅外線 |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | - |
波長 | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.7V |
視角 | 16° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 | 0.005 ~ 0.250 歐姆 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.