系列 | WL-SWTP |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 暖白色 |
CCT(K) | 2700K |
85°C 時通量,電流 - 測試 | - |
25°C 時通量,電流 - 測試 | 20 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測試 | 60mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 104 lm/W |
CRI(高顯色指數(shù)) | 85(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 最大值 | 100mA |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線,裸露焊盤 |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.