AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | HVR,CGS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電阻(歐姆) | 6.6M |
容差 | ±10% |
功率(W) | 50W |
成分 | 厚膜 |
溫度系數(shù) | ±300ppm/°C |
工作溫度 | - |
特性 | 高電壓,射頻,高頻率 |
涂層,外殼類型 | 鋁 |
安裝特性 | 支架(不包括) |
大小/尺寸 | 1.181" 直徑 x 5.512" 長(zhǎng)(30.00mm x 140.00mm) |
高度 | - |
引線形式 | 金屬環(huán)箍端頭(金屬環(huán)箍端頭,M5 螺紋) |
封裝/外殼 | 軸向,管狀 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 200 件(每個(gè)值各 10 件) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.