AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | POWR-BLOKS? LD |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 配電板 |
極數(shù) | 2 |
每極的線(xiàn)路側(cè)連接數(shù) | 1 |
每極的負(fù)載側(cè)連接數(shù) | 4 |
線(xiàn)路側(cè)連接類(lèi)型 | 螺釘連接 |
負(fù)載側(cè)連接類(lèi)型 | 螺釘連接 |
線(xiàn)路側(cè)電線(xiàn)/螺柱尺寸 | 2/0 - #14CU/AL |
負(fù)載側(cè)電線(xiàn)/螺柱尺寸 | 4 - #14CU/AL |
電壓 - 額定 | 600V |
額定電流 | 175A |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | Yagi |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.