起訂量 價(jià)格
1 ¥163.4787 10 ¥147.5605 25 ¥141.3720 50 ¥132.5363 100 ¥128.1184 250 ¥121.0499 500 ¥117.5155 1000 ¥114.8648
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類(lèi)型 | 插孔至插孔 |
適配器系列 | BNC 至 BNC |
中性 | 母形至母形 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | BNC 插孔,母插口 |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | BNC 插孔,母插口 |
轉(zhuǎn)換類(lèi)型 | 相同系列 |
阻抗 | 50 歐姆 |
樣式 | 直形 |
安裝類(lèi)型 | 面板安裝,悶頭 |
頻率 - 最大值 | - |
侵入防護(hù) | - |
特性 | - |
基體材料 | - |
基體表面 | - |
介電材料 | - |
中心觸頭材料 | - |
中心觸頭鍍層 | - |
配接次數(shù) | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.